Informazioni di Base.
Model No.
magnet grate
materiale
s304 o s316 tubo in acciaio inox magnete ndfeb
temperatura di esercizio
80c, 100c, 120c, 150c, 180c, 200c, 300c
Pacchetto di Trasporto
Neutral Packing for Export
Specifiche
DIA150*76mm
Marchio
HAWELL
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8505111000
Capacità di Produzione
10000PCS/Year
Descrizione del Prodotto

Filtro magnetico utilizzato principalmente per la pulizia di impurità ferromagnetiche nel liquido o in altre materie prime. È ampiamente usato in ceramica, energia elettronica, minerario, plastica, chimico, gomma, farmacia, cibo, ambiente, pigmento, industrie di tintura, elettronica e metallurgia
Nome elemento | Griglia magnetica/griglia/filtro | ||||||
Materiale | Tubo in acciaio inox SS304 o SS316+magnete Ceremic/NdFeB | ||||||
Dimensioni | DIA150*76mm | ||||||
Gauss. Superficie | 10000 gauss | ||||||
MOD | 1 pz | ||||||
Campione | Disponibile | ||||||
Tempo di consegna campione | 5-10 giorni | ||||||
Condizioni di pagamento | T/T, L/C, PAYPAL, WU, E-CHECKING, VISA, Master Card... | ||||||
Vantaggio | Forza magnetica super, assenza di inquinamento, piccola resistenza | ||||||
Caratteristica | Resistente alla corrosione, alle alte temperature | ||||||
Tempo di produzione | 5-25 GIORNI (a seconda delle dimensioni e della quantità) | ||||||
Porta di consegna | NINGBO | ||||||
Caratteristiche | 1. La barra rotonda standard ha una lunghezza di 25 mm (1 poll.) di diametro. Secondo necessità, può raggiungere la lunghezza massima di 2500 mm. Magnetico | ||||||
sono disponibili anche tubi o altre forme e dimensioni diverse. | |||||||
304 o 316L sono disponibili per il materiale di tubazione che può essere lucidato a fini e soddisfare lo standard di alimenti o. | |||||||
industria farmaceutica. | |||||||
3. La temperatura di esercizio standard≤80ºC e la temperatura di esercizio massima possono raggiungere 350ºC secondo necessità. | |||||||
Sono disponibili anche vari tipi di estremità come testa chiodo, foro filettato, bullone a doppia vite. | |||||||
5. Sono disponibili diversi tipi di magnete, come il magnete in ferro o altri magneti per terre rare, per soddisfare le esigenze di ogni cliente. | |||||||
La forza magnetica massima di 25 mm (1 pollice) Il diametro può raggiungere 13.000 GS (1.3T) | |||||||
Applicazione | Plastica, cibo, protezione ambientale, filtrazione, chimica, potere, materiali di costruzione, ceramica di costruzione, medicina, polvere, | ||||||
industria mineraria, carbone e altre industrie. |

Griglia magnetica a forma quadrata
Caratteristiche opzionali:
1. Trattamento superficie: Lucidatura e sabbiatura;
2.il materiale del guscio: SS304, SS316;
3.la forza magnetica del grado di barra magnetica diam.25mm: 10000 Gauss, 12000Gauss, 13000Gauss;
4. Grado di temperatura di esercizio<: 80ºC, 100ºC, 120ºC, 150ºC ;
5.dimensioni e forma: Qualsiasi dimensione e forma, come quadrata, rettangolare, rotonda, ovale, triangolo, rombo o poligono irregolare;
6.metodo di pulizia: Tipo normale e tipo di pulizia facile.
Caratteristiche opzionali:
1. Trattamento superficie: Lucidatura e sabbiatura;
2.il materiale del guscio: SS304, SS316;
3.la forza magnetica del grado di barra magnetica diam.25mm: 10000 Gauss, 12000Gauss, 13000Gauss;
4. Grado di temperatura di esercizio<: 80ºC, 100ºC, 120ºC, 150ºC ;
5.dimensioni e forma: Qualsiasi dimensione e forma, come quadrata, rettangolare, rotonda, ovale, triangolo, rombo o poligono irregolare;
6.metodo di pulizia: Tipo normale e tipo di pulizia facile.

Modello | Dimensioni (mm) | N. di aste | ||
L | W | H | ||
HWMG 10/10 | 100 | 100 | 40 | 2 |
HWMG 15/15 | 150 | 150 | 40 | 3 |
HWMG 20/20 | 200 | 200 | 40 | 4 |
HWMG 25/25 | 250 | 250 | 40 | 5 |
HWMG 30/30 | 300 | 300 | 40 | 6 |
HWMG 35/35 | 350 | 350 | 40 | 7 |
HWMG 40/40 | 400 | 400 | 40 | 8 |
HWMG 45/45 | 450 | 450 | 40 | 9 |
HWMG 50/50 | 500 | 500 | 40 | 10 |
HWMG 30/20 | 300 | 200 | 40 | 4 |
HWMG 40/20 | 400 | 200 | 40 | 4 |
HWMG 40/30 | 400 | 300 | 40 | 6 |
HWMG 50/20 | 500 | 200 | 40 | 4 |
HWMG 50/30 | 500 | 300 | 40 | 6 |
HWMG 50/40 | 500 | 400 | 40 | 8 |


Parametri tecnici | ||||||||||
Diametro (mm) | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26.5 | 28 | 30 | 32 |
Livello 1 (Gauss) | 8000 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Livello 2 (Gauss) | 9000 | 10000 | 10000 | 11000 | 11000 | 12000 | 11000 | 11000 | 12000 | 12000 |
Livello 3 (Gauss) | 10000 | 11000 | 11000 | 12000 | 12000 | 13000 | 12000 | 12000 | 13000 | 13000 |
Nota:la barra magnetica di livello 3 nella tabella precedente è deve essere maggiore o uguale a 150 mm di lunghezza E temperatura di esercizio inferiore a 150°C. |





