Informazioni di Base.
Model No.
1045/1566/9260/E52100/C1109/5120/4140/4340/D2/H13
Applicazione
Mold & Dies, Nave Piastra, Caldaia Piastra, Contenitore Piatto, Piastra flangiata
Uso speciale
utensili per il taglio, Strumenti di misurazione, Frese in acciaio comune, Acciaio ad alta resistenza Piastra, Acciaio antiusura, Acciaio al silicio
Stock
Stock
gamma di applicazione
metallo/materiale da costruzione/lamiera per tetti/lamiera d′acciaio
mod
5 tonnellate
tempo di consegna
10-20 giorni lavorativi
articolo
fob/cif/c&f/exw
Pacchetto di Trasporto
as Your Requirement
Specifiche
0.1-200MM
Marchio
HUICHI
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
7208250000
Capacità di Produzione
1000000tons/Year
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
1. Lamiera di acciaio legato laminata a caldo
2.STANDARD: ASTM BS JIS NF DIN GB AISI
Spessore: 0.1mm-200mm
4.larghezza: Fino a 4000 mm
5.lunghezza: Fino a 10000 mm
6.processo: Laminato a freddo; laminato a caldo; forgiato
7.superficie:tornitura ruvida; fresatura; molatura; tornitura; faccia nera; galvanizzato; rivestito;
Gamma di prodotti
Abbiamo
1)piegatura per la quantità di elementi leganti, suddivisi in
Acciaio a bassa lega (totale dell'elemento legante inferiore al 5%) lamiera/piastra/bobina/rullo;
Acciaio legato medio (elementi in lega totali 5% -10%) lamiera/piastra/bobina/rotolo;
Acciaio legato alto (elementi leganti in totale oltre il 10%). Lamiera/lamiera/bobina/rotolo;
2)piegatura secondo i principali elementi in lega contenuti, suddivisi in
Lamiera/piastra/bobina/rullo in acciaio cromato (Cr-Fe-C);
CR-Ni-Fe-C foglio/piastra/bobina/rotolo;
Lamiera/piastra/bobina/rullo in acciaio al manganese (Mn-Fe-C);
Lamiera/piastra/bobina/rullo in acciaio al silicio-manganese (si-Mn-Fe-C);
Piegatura per classificazione
Lamiera/piastra/bobina/rullo in lega di acciaio strutturale;
Lamiera/piastra/bobina/rullo in acciaio per utensili in lega;
Lamiera/piastra/bobina/rullo in acciaio ad alte prestazioni;
Per il processo,
Abbiamo laminato a freddo/laminato a caldo/forgiato.
Per la lamiera/piastra di acciaio laminato a freddo, lo spessore è di 0,1mm-8mm
Per la lamiera/piastra di acciaio laminata a caldo, lo spessore è di 0.35-200mm
Certificazione
Applicazione
1. Lamiera di acciaio legato laminata a caldo
2.STANDARD: ASTM BS JIS NF DIN GB AISI
Spessore: 0.1mm-200mm
4.larghezza: Fino a 4000 mm
5.lunghezza: Fino a 10000 mm
6.processo: Laminato a freddo; laminato a caldo; forgiato
7.superficie:tornitura ruvida; fresatura; molatura; tornitura; faccia nera; galvanizzato; rivestito;
Gamma di prodotti
Abbiamo
1)piegatura per la quantità di elementi leganti, suddivisi in
Acciaio a bassa lega (totale dell'elemento legante inferiore al 5%) lamiera/piastra/bobina/rullo;
Acciaio legato medio (elementi in lega totali 5% -10%) lamiera/piastra/bobina/rotolo;
Acciaio legato alto (elementi leganti in totale oltre il 10%). Lamiera/lamiera/bobina/rotolo;
2)piegatura secondo i principali elementi in lega contenuti, suddivisi in
Lamiera/piastra/bobina/rullo in acciaio cromato (Cr-Fe-C);
CR-Ni-Fe-C foglio/piastra/bobina/rotolo;
Lamiera/piastra/bobina/rullo in acciaio al manganese (Mn-Fe-C);
Lamiera/piastra/bobina/rullo in acciaio al silicio-manganese (si-Mn-Fe-C);
Piegatura per classificazione
Lamiera/piastra/bobina/rullo in lega di acciaio strutturale;
Lamiera/piastra/bobina/rullo in acciaio per utensili in lega;
Lamiera/piastra/bobina/rullo in acciaio ad alte prestazioni;
Per il processo,
Abbiamo laminato a freddo/laminato a caldo/forgiato.
Per la lamiera/piastra di acciaio laminato a freddo, lo spessore è di 0,1mm-8mm
Per la lamiera/piastra di acciaio laminata a caldo, lo spessore è di 0.35-200mm
Grado | Cina | STATI UNITI | REGNO UNITO | Giappone | Francia | Germania | |
GB | ГОСТ | ASTM | BS | JIS | N. | DIN | |
08F | 08КП | 1006 | 040A04 | S09CK | C10 | ||
Carbonio | 08 | 08 | 1008 | 045M10 | S9CK | C10 | |
10° F | 1010 | 040A10 | XC10 | ||||
10 | 10 | 1010,1012 | 045M10 | S10C | XC10 | C10,CK10 | |
15 | 15 | 1015 | 095M15 | S15C | XC12 | C15,CK15 | |
Costruzione | 20 | 20 | 1020 | 050A20 | S20C | XC18 | C22,CK22 |
25 | 25 | 1025 | S25C | CK25 | |||
30 | 30 | 1030 | 060A30 | S30C | XC32 | ||
35 | 35 | 1035 | 060A35 | S35C | XC38TS | C35, CK35 | |
40 | 40 | 1040 | 080A40 | S40C | XC38H1 | ||
Acciaio | 45 | 45 | 1045 | 080M46 | S45C | XC45 | C45, CK45 |
50 | 50 | 1050 | 060A52 | S50C | XC48TS | CK53 | |
55 | 55 | 1055 | 070M55 | S55C | XC55 | ||
60 | 60 | 1060 | 080A62 | S58C | XC55 | C60, CK60 | |
15 minuti | 15Г | 1016,1115 | 080A17 | SB46 | XC12 | 14 Mn4 | |
20 minuti | 20Г | 1021,1022 | 080A20 | XC18 | |||
30 minuti | 30Г | 1030,1033 | 080A32 | S30C | XC32 | ||
40 Mn | 40Г | 1036,1040 | 080A40 | S40C | 40M5 | 40 Mn4 | |
45 minuti | 45Г | 1043,1045 | 080A47 | S45C | |||
50 Mn | 50Г | 1050,1052 | 030A52 | S53C | XC48 | ||
080M50 | |||||||
Grado | GB | ГОСТ | ASTM | BS | JIS | N. | DIN |
20 Mn2 | 20Г2 | 1320,1321 | 150M19 | SMn420 | 20 Mn5 | ||
30 Mn2 | 30Г2 | 1330 | 150M28 | SMn433H | 32M5 | 30 Mn5 | |
35 Mn2 | 35Г2 | 1335 | 150M36 | SMn438(H) | 35M5 | 36 Mn5 | |
40 Mn2 | 40Г2 | 1340 | SMn443 | 40M5 | |||
45 Mn2 | 45Г2 | 1345 | SMn443 | 46Mn7 | |||
50 Mn2 | 50Г2 | ~55M5 | |||||
Lega | 20 MnV | 20MnV6 | |||||
35SiMn | 35CГ | En46 | 37 MnSi5 | ||||
42SiMn | 35CГ | En46 | 46MnSi4 | ||||
40 B | TS14B35 | ||||||
45 B | 50 B46H | ||||||
40 MnB | 50 B40 | ||||||
45 MnB | 50B44 | ||||||
Costruzione | 15 Cr | 15 VOLTE | 5115 | 523M15 | SCr415(H) | 12C3 | 15Cr3 |
20 Cr | 20 VOLTE | 5120 | 527A19 | SCr420H | 18C3 | 20Cr4 | |
30 Cr | 30 VOLTE | 5130 | 530A30 | SCr430 | 28Cr4 | ||
35 Cr | 35 VOLTE | 5132 | 530A36 | SCr430(H) | 32C4 | 34Cr4 | |
40 Cr | 40 VOLTE | 5140 | 520 M40 | SCr440 | 42C4 | 41Cr4 | |
45 Cr | 45 VOLTE | 5145,5147 | 534A99 | SCr445 | 45C4 | ||
38CrSi | 38XC | ||||||
12 CrMo | 12XM | 620CR.B | 12CD4 | 13CrMo44 | |||
15 CrMo | 15 X M. | A-387Cr . B | 1653 | STC42 | 12CD4 | 16CrMo44 | |
STT42 | |||||||
Acciaio | STB42 | ||||||
20 CrMo | 20 X M. | 4119,4118 | CDS12 | SCT42 | 18CD4 | 20CrMo44 | |
CDS110 | STT42 | ||||||
STB42 | |||||||
25 CrMo | 4125 | En20A | 25CD4 | 25CrMo4 | |||
30CrMo | 30XM | 4130 | 1717COS110 | SCM420 | 30CD4 | ||
42CrMo | 4140 | 708A42 | 42CD4 | 42CrMo4 | |||
708M40 | |||||||
35 CrMo | 35XM | 4135 | 708A37 | SCM3 | 35CD4 | 34CrMo4 | |
12CrMoV | 12XMΦ | ||||||
12Cr1MoV | 12X1MΦ | 13CrMoV42 | |||||
25Cr2Mo1VA | 25X2M1ΦA | ||||||
20 CrV | 20XΦ | 6120 | 22CrV4 | ||||
40 CrV | 40XΦA | 6140 | 42CrV6 | ||||
50 CrVA | 50XΦA | 6150 | 735A30 | SUP10 | 50CV4 | 50CrV4 | |
15° Mn | 15XГ,18XГ | ||||||
20° anno | 20XГCA | 5152 | 527A60 | SUP9 | |||
30CrMnSiA | 30XГCA | ||||||
40 CrNi | 40 X A | 3140H | 640 M40 | SNC236 | 40NiCr6 | ||
20CrNi3A | 20XH3A | 3316 | 20NC11 | 20NiCr14 | |||
30CrNi3A | 30XH3A | 3325 | 653M31 | SNC631H | 28NiCr10 | ||
3330 | SNC631 | ||||||
20 MnMoB | 80B20 | ||||||
38CrMoAla | 38XMIOA | 905M39 | SACM645 | 40CAD6.12 | 41CrAlMo07 | ||
40CrNiMoA | 40XHMA | 4340 | 871M40 | SNCM439 | 40NiCrMo22 | ||
Grado | GB | ГОСТ | ASTM | BS | JIS | N. | DIN |
60 | 60 | 1060 | 080A62 | S58C | XC55 | C60 | |
85 | 85 | C1085 | 080A86 | SUP3 | |||
Molla | 1084 | ||||||
65 Mn | 65Г | 1566 | |||||
Acciaio | 55Si2Mn | 55C2Г | 9255 | 250A53 | SUP6 | 55S6 | 55Si7 |
60Si2MnA | 60C2ГA | 9260 | 250A61 | SUP7 | 61S7 | 65Si7 | |
9260H | |||||||
50 CrVA | 50XΦA | 6150 | 735A50 | SUP10 | 50CV4 | 50CrV4 | |
Grado | GB | ГОСТ | ASTM | BS | JIS | N. | DIN |
GCr9 | ШX9 | E51100 | SUJ1 | 100C5 | 105Cr4 | ||
Cuscinetto | 51100 | ||||||
GCr9SiMn | SUJ3 | ||||||
Acciaio | GCr15 | ШX15 | E52100 | 534A99 | SUJ2 | 100 C6 | 100Cr6 |
52100 | |||||||
GCr15SiMn | ШX15CГ | 100CrMn6 | |||||
Grado | GB | ГОСТ | ASTM | BS | JIS | N. | DIN |
Y12 | R12 | C1109 | SUM12 | ||||
Gratis | Y15 | B1113 | 220M07 | SUM22 | 10S20 | ||
Taglio | Y20 | R20 | C1120 | SUM32 | 20F2 | 22S20 | |
Acciaio | Y30 | R30 | C1130 | SUM42 | 35S20 | ||
Y40Mn | A40Г | C1144 | 225M36 | 45MF2 | 40S20 | ||
Grado | GB | ГОСТ | ASTM | BS | JIS | N. | DIN |
resistente all'usura | ZGMn13 | 116Г13Ю | SCMnH11 | Z120M12 | X120Mn12 | ||
Grado | GB | ГОСТ | ASTM | BS | JIS | N. | DIN |
T7 | y7 | W1-7 | SK7, SK6 | C70W1 | |||
Carbonio | T8 | y8 | SK6,SK5 | ||||
T8A | Y8A | W1-0,8C | 1104Y175 | C80W1 | |||
Strumento | T8Mn | y8Г | SK5 | ||||
T10 | y10 | W1-1.0C | D1 | SK3 | |||
Acciaio | T12 | y12 | W1-1,2 A. | D1 | SK2 | Y2 120 | C125 W. |
T12A | Y12A | W1-1,2 A. | XC 120 | C125W2 | |||
T13 | y13 | SK1 | Y2 140 | C135W | |||
Grado | GB | ГОСТ | ASTM | BS | JIS | N. | DIN |
8 MnSi | C75W3 | ||||||
9SiCr | 9XC | BH21 | 90CrSi5 | ||||
CR2 | X | L3 | 100Cr6 | ||||
Lega | Cr06 | 13X | S5 | SKS8 | 140Cr3 | ||
9Cr2 | 9 VOLTE | L | 100Cr6 | ||||
W | B1 | F1 | BF1 | SK21 | 120W4 | ||
Strumento | CR12 | X12 | D3 | BD3 | SKD1 | Z200C12 | X210Cr12 |
Cr12MoV | X12M | D2 | BD2 | SKD11 | Z200C12 | X165CrMoV46 | |
9 Mn2V | 9Г2Φ | 02 | 80 M80 | 90 MnV8 | |||
Acciaio | 9CrWMn | 9XBГ | 01 | SKS3 | 80M8 | ||
N. di serie | XBГ | 07 | SKS31 | 105WC13 | 105WCr6 | ||
3Cr2W8V | 3X2B8Φ | H21 | BH21 | SKD5 | X30WC9V | X30WCrV93 | |
5 CrMnMo | 5XГM | SKT5 | 40CrMnMo7 | ||||
5CrNiMo | 5XHM | L6 | SKT4 | 55NCDV7 | 55NiCrMoV6 | ||
4Cr5MoSiV | 4X5MΦC | H11 | BH11 | SKD61 | Z38CDV5 | X38CrMoV51 | |
4CrW2Si | 4XB2C | SKS41 | 40WCDS35-12 | 35WCrV7 | |||
5CrW2Si | 5XB2C | S1 | BSI | 45WCrV7 | |||
Grado | GB | ГОСТ | ASTM | BS | JIS | N. | DIN |
W18Cr4V | P18 | T1 | BT1 | SKH2 | Z80WCV | S18-0-1 | |
Alta | 18-04-01 | ||||||
W6Mo5Cr4V2 | P6M3 | N2 | BM2 | SKH9 | Z85WDCV | S6-5-2 | |
Velocità | 06-05-04-02 | ||||||
W18Cr4VCo5 | P18K5Φ2 | T4 | BT4 | SKH3 | Z80WKCV | S18-1-2-5 | |
Acciaio | 18-05-04-01 | ||||||
W2Mo9Cr4VCo8 | M42 | BM42 | Z110DKCWV | S2-10-1-8 | |||
09-08-04-02-01 |
Applicazione