- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Certificazioni
- Clienti
Informazioni di Base.
Model No.
Steel Grating
Materiale
Acciaio al carbonio
tipo
liscio, dentato(a dente), barra i (sezione i)
barra di supporto
25x3, 25x4, 25x4,5, 25x5, 30x3, 30x4, 30x4,5, 30x5
Pacchetto di Trasporto
Plywooden Pallet/Wooden Case
Specifiche
2-6m
Marchio
INNOVAT
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Descrizione del Prodotto
Griglia in acciaio
La griglia in acciaio è realizzata in acciaio al carbonio dolce e acciaio inossidabile. Le barre di supporto e le barre trasversali sono saldate insieme per formare una struttura ad alta resistenza. La superficie dentellata può fornire una buona resistenza di scorrimento. Il trattamento galvanizzato a caldo può adattarsi a diversi ambienti e il materiale in acciaio inox può fornire prestazioni di lunga durata. Grazie alle eccellenti prestazioni antiscivolo, viene solitamente utilizzato come griglia antiscivolo nelle piattaforme e nei gradini delle scale.
Materiale: Lamiera di acciaio a basso tenore di carbonio, lamiera zincata, lamiera di acciaio inox, lamiera di alluminio ecc.
2.trattamento superficie: Zincata a caldo, verniciata, lucidata

No | Articolo | Descrizione |
1 | Barra di supporto | 25x3, 25x4, 25x4,5, 25x5, 30x3, 30x4, 30x4,5, 30x5, 32x5, 40x5, 50x5, 65x5, 75x6, 75x10---100x10 mm ecc. I bar: 25x5x3, 30x5x3, 32x5x3, 40x5x3 ecc. Norma USA: 1''x3/16'', 1 1/4''x3/16'', 1 1/2''x3/16''', 1''x1/4'', 1 1 1/4''x1/4'', 1 1/2''x1/4'', 1''x1/8'', 1 1/4''x1/8'', 1 1/2''x1/8'' ecc. |
2 | Passo della barra di supporto | 12.5, 15, 20, 23.85, 25, 30, 30.16, 30.3, 32.5, 34.3, 35, 38.1, 40, 41.25, 60, 80 mm ecc. Standard USA: 19-w-4, 15-w-4, 11-w-4, 19-w-2, 15-w-2 ecc. |
3 | Barra trasversale | 5*5,6*6,8*8mm(barra ritorta o barra rotonda) |
4 | Passo barra trasversale | 38.1, 50, 60, 76, 80, 100, 101.6, 120mm, 2'' e 4'' ecc. |
5 | Grado materiale | ASTM A36,A1011,A569,Q235,S275JR,SS304,SS400, Acciaio dolce e acciaio a basso tenore di carbonio, ecc. |
6 | Trattamento superficie | Nero, autocolore, zincato a caldo, verniciato, verniciato a spruzzo |
7 | Tipo a barra piatta | Liscio, dentato(a dente), barra i (sezione i) |
8 | Standard | CINA:YB/T 4001.1-2007,USA:ANSI/NAAMM(MBG531-88), REGNO UNITO: BS4592-1987, AUSTRALIA: AS1657-1985, Germania:DIN24537-1-2006, Giappone:JJS. |

Struttura leggera e ad alta resistenza
Potente anti-corrosione , durevole e di lunga durata.
Aspetto bello, superficie luminosa.
Nessun deposito di pioggia-neve, pulizia automatica, facile manutenzione.
Buona ventilazione, illuminazione diurna, dispersione termica, resistente allo scorrimento e all'esplosione.
Facile installazione e smontaggio.