Informazioni di Base.
Model No.
JA 255/30/100
Materiale
Acciaio al carbonio
g
255/30/100
superficie
zincato/non trattato/verniciato
tipo di barra di supporto
seghettato, liscio, tipo i.
Pacchetto di Trasporto
Steel Belt
Specifiche
Q235
Marchio
JW
Origine
Hebei Anping
Codice SA
7308900000
Capacità di Produzione
3000 Ton/Year
Descrizione del Prodotto
1.Cos'è la griglia in acciaio ?(griglia metallica zincata) -- la griglia in acciaio è realizzata mediante barra portante e barra trasversale secondo la disposizione della trama in acciaio piatto, in distanziamento ad alta pressione su saldatrice a resistenza saldata mediante taglio, incisione, apertura, processo di overlock come lavorazione e nelle richieste del cliente prodotti finiti.

2.specifiche di griglia in acciaio- griglia metallica zincata
dimensioni pannello disponibili (griglia nera): 1000x5800mm o 1000x6000mm, 7315*1000mm

Passo della barra di supporto | Passo della barra trasversale | Dimensione acciaio carico ( larghezza ×spessore) | |||||
20×3 | 25×3 | 32×3 | 40×3 | 20×5 | 25×5 | ||
30 | 100 | G203/30/100 | G253/30/100 | G323/30/100 | G403/30/100 | G205/30/100 | G255/30/100 |
50 | G203/30/50 | G253/30/50 | G323/30/50 | G403/30/50 | G205/30/50 | G255/30/50 | |
40 | 100 | G203/40/100 | G253/40/100 | G323/40/100 | G403/40/100 | G205/40/100 | G255/40/100 |
50 | G203/40/50 | G253/40/50 | G323/40/50 | G403/40/50 | G205/40/50 | G255/40/50 | |
60 | 50 | - | G253/60/50 | G253/60/50 | G403/60/50 | G205/60/50 | G255/60/50 |
Passo della barra di supporto | Passo della barra trasversale | Dimensione acciaio carico (larghezza ×spessore) | |||||
32×5 | 40×5 | 45×5 | 50×5 | 55×5 | 60×5 | ||
30 | 100 | G325/30/100 | G405/30/100 | G455/30/100 | G505/30/100 | G555/30/100 | G605/30/100 |
50 | G325/30/50 | G405/30/50 | G455/30/50 | G505/30/50 | G555/30/50 | G605/30/50 | |
40 | 100 | G325/40/100 | G405/40/100 | G455/40/100 | G505/40/100 | G555/40/100 | G605/40/100 |
50 | G325/40/50 | G405/40/50 | G455/40/50 | G505/40/50 | G555/40/50 | G605/40/50 | |
60 | 50 | G325/60/50 | G405/60/50 | G455/60/50 | G505/60/50 | G555/60/50 | G605/60/50 |
Tipo di barra di supporto | Barra piatta | I bar | Barra dentellata | |
Tipo di barra trasversale | Barra attorcigliata | Barra rotonda | barra piatta | |
Processo di produzione | saldato | Pressione bloccata | ||
Trattamento superficie | Colore automatico | Galvanizzato | verniciato | |
applicazione | Piattaforma | passerella&pavimento | Copertura per trincea | Gradini in acciaio |
Soffitto sospeso | Recinzione barriera |
Tipo i liscio seghettato
trattamento superficie: finitura laminatoio, zincata a caldo, verniciata
Griglia standard in acciaio - griglia zincata in metallo
Griglia in acciaio standard | |||
Griglia in acciaio standard | Acciaio standard | Standard di galvanizzazione | |
Standard per la Cina | YB/T 4001.1-2007 | GB700-88 | GB/T 13912-2002 |
Standard USA | ANSI/NAAMM (MBG531) | ASTM (A36) | ASTM (A123) |
Standard per il Regno Unito | BS4592 | BS4360 (43A) | BS729 |
Standard Australia | AS1657 | AS3679 | AS1650 |
Standard Deutsche | DIN24537 | DIN17100-80 | DIN50977 |
Griglia metallica zincata
6. Applicazione di griglia zincata in metallo
griglia del pavimento della piattaforma portuale

spruzzare la griglia del pavimento della cabina


griglia con gradini in acciaio

griglia di copertura per trincea

griglia in acciaio inox


6.il nostro profilo aziendale
Hebei Jiuwang Metal Wire Mesh Co.,Ltd.(Original Anping County Jintai Metal Mesh Co.,Ltd.). Fondata nel 1992, la nostra azienda è un produttore di grandi strutture in acciaio e graticci d'acciaio, integrando sviluppo, produzione e distribuzione.il capitale di registro della società è 10,080,000 Yuan, e prendere un'area di 34,680 metri quadrati.in 2003, abbiamo ottenuto la certificazione ISO9001:2000 da BQR.


