Informazioni di Base.
Model No.
201/304/316/316L/321/347H/310S
Trattamento Della Superficie
decapaggio
grado materiale
201/202/304/316l/321/347h/309s/310s/2205/2507/904l
applicazione
materiale da costruzione/acciaio inox/metallo/
mod
100 kg
tempo di consegna
15-30 giorni lavorativi
Pacchetto di Trasporto
as Your Requirement
Specifiche
10-600MM
Marchio
HUICHI
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
7213910000
Capacità di Produzione
1000000tons/Year
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
201 304 316L 310S 2205 barra in acciaio inox
2.lunghezza: 100/1000/2000/4000/6000 mm, o altra lunghezza secondo le esigenze.
3.superficie: Decapante; lucida; lucida
4.processo: Laminato a caldo, trafilato a freddo;forgiato
Gamma di prodotti
Grado materiale che abbiamo
1)200series:201,202,1.4371,1.4373,SUS201,SUS202,etc
2)300SERIES:301,303,304,304L,304LN,304N,309,309S,310,310S,316L,316TI,317L,321 321H,347H,1.4319,1.4305,1.4301,1.4306,1.4833,1.4845,1.4541,SUS304,S3304L,SUS3010S,SUS30S,SUS30916,SUSS,SUS30S,SUS3010S,SUS304.4404,1.4571,1.4438,1..0304.0304.0304.SUSS,SUSS,S
3)Serie 400: 409,409L,410S,420,430,440C,444,1.4016,1.4006,1.4002,1.4125,1.4501,1.4362,1.4460,1.4521,1.4545, 1.4547, ,ecc.
4)acciaio inox duplex: F51,F52,F53,F55,F60,630,631, S31254,S31803,S32900,S32205,S32750,S32550,S32760, 904L,254SMO, 1.4529,1.4539,ecc.
5) acciaio inossidabile tipo ad indurimento per precipitazione: 17-4PH,15-5PH,630,631, 1.4542,1.4568,ecc.
Grado urea: 310MOLN,316LMOD,725LN,1.4466
Certificazione
Applicazione
201 304 316L 310S 2205 barra in acciaio inox
2.lunghezza: 100/1000/2000/4000/6000 mm, o altra lunghezza secondo le esigenze.
3.superficie: Decapante; lucida; lucida
4.processo: Laminato a caldo, trafilato a freddo;forgiato
Speciale | Processo | |
barra rotonda in acciaio inox | 1-80 mm | Trafilato a freddo |
10 mm | Laminato a caldo | |
80 mm | Forgiato | |
barra quadrata in acciaio inox | 4*4-80*80mm | Trafilato a freddo |
10*10-200*200mm | Laminato a caldo | |
80*80-500*500 | Forgiato | |
barra piatta in acciaio inox | 5*1-50*5 | Trafilato a freddo |
50*6-200*20 | Laminato a caldo | |
barra esagonale in acciaio inox | 14 mm | Trafilato a freddo |
Grado materiale che abbiamo
1)200series:201,202,1.4371,1.4373,SUS201,SUS202,etc
2)300SERIES:301,303,304,304L,304LN,304N,309,309S,310,310S,316L,316TI,317L,321 321H,347H,1.4319,1.4305,1.4301,1.4306,1.4833,1.4845,1.4541,SUS304,S3304L,SUS3010S,SUS30S,SUS30916,SUSS,SUS30S,SUS3010S,SUS304.4404,1.4571,1.4438,1..0304.0304.0304.SUSS,SUSS,S
3)Serie 400: 409,409L,410S,420,430,440C,444,1.4016,1.4006,1.4002,1.4125,1.4501,1.4362,1.4460,1.4521,1.4545, 1.4547, ,ecc.
4)acciaio inox duplex: F51,F52,F53,F55,F60,630,631, S31254,S31803,S32900,S32205,S32750,S32550,S32760, 904L,254SMO, 1.4529,1.4539,ecc.
5) acciaio inossidabile tipo ad indurimento per precipitazione: 17-4PH,15-5PH,630,631, 1.4542,1.4568,ecc.
Grado urea: 310MOLN,316LMOD,725LN,1.4466
Grado | GB | ASTM | DIN | JIS | BS |
acciaio inossidabile serie 200 | 12Cr17Mn6Ni5N | 201 | 1.4371 | US201 | - |
12Cr18Mn8Ni5N | 201 | 1.4373 | US202 | 284S16 | |
acciaio inossidabile serie 300 | 12Cr17Ni7 | 301 | 1.4319 | US301 | 301S21 |
06Cr19Ni10 | 304 | 1.4301 | US304 | 304S15 | |
022Cr19Ni10 | 304 LITRI | 1.4306 | SUS304L | 304S12 | |
06Cr19Ni10N | 304 N. | 1.4315 | SUS404N1 | - | |
16Cr23Ni13 | 309 | 1.4828 | SUH309 | ||
06Cr23Ni13 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ||
20Cr25Ni20 | 310 | 1.4821 | |||
06Cr25Ni20 | 310 S. | 1.4845 | SUS310S | ||
06Cr17Ni12Mo2 | 316 | 1.4401 | SUS316 | 316S16 | |
07Cr17Ni12Mo2 | 316H | 1.4436 | |||
06Cr17Ni12Mo3Ti | 316Ti | 1.4571 | SUS316Ti | 320S31 | |
022Cr17Ni12Mo2 | 316L | 1.4404 | SUS316L | 316S12 | |
022Cr17Ni13Mo2N | 316LN | 1.4429 | SUS316LN | 316S61 | |
06Cr19Ni13Mo3 | 317 | 1.4436 | SUS317 | 317S16 | |
022Cr19Ni13Mo3 | 317L | 1.4438 | SUS317L | 317S12 | |
06Cr18Ni9Ti | 321 | 1.4541 | SUS321 | 321S12 | |
06Cr18Ni11Nb | 347 | 1.4550 | SUS347 | 347S17 | |
07Cr18Ni11Nb | 347H | 1.4912 | SUS347H | ||
Acciaio inox duplex | 015Cr20Ni18Mo6CIN | 254 SMO | 1.4547 | ||
015Cr21Ni26Mo5Cu2 | 904 LITRI | 1.4539 | |||
06Cr26Ni4Mo2 | 329 | SUS329J1 | |||
022Cr19Ni5Mo3Si2N | 3RE60 | 1.4417 | DP11 | ||
022Cr22Ni5Mo3N | F51 | 1.4462 | SUS329J3L/DP8 | ||
022Cr23Ni5Mo3N | F60 | ||||
022Cr25Ni7Mo4N | F53 | 1.4410 | |||
03Cr25Ni6Mo3Cu2N | F61 | 1.4507 | SUS329J4L | ||
022Cr25Ni7Mo4CuWN | F55 | 1.4362 | DP11 | ||
022Cr23Ni4MoCIN | 1.4362 | DP11 | |||
022Cr25Ni6Mo2N | 1.4460 | ||||
Acciaio inossidabile di tipo a indurimento per precipitazione | 05Cr15Ni5Cu4Nb | 15-5PH | 1.4545 | XM-12 | |
05Cr17Ni4Cu4Nb | 17-4PH | 1.4542 | |||
07Cr17Ni7Aal | 17-7PH | 1.4568 | |||
acciaio inossidabile serie 400 | 06Cr13Aal | 405 | 1.4002 | SUS405 | 405S17 |
06Cr111Ti | 409 | SUS409 | |||
022Cr111Ti | 409 LITRI | 1.4512 | SUH409L | ||
10Cr17 | 430 | 1.4016 | SUS430 | 430S15 | |
Y10Cr17 | 430F | 1.4104 | SUS430F | ||
019Cr19Mo2NbTi | 444 | 1.4521 | SUS444 | ||
06Cr13 | 410S | 1.4000 | SUS410S | 430S17 | |
12Cr13 | 410 | 1.406 | SUS410 | 410S21 | |
2Cr13 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 420S37 | |
3Cr13 | 420 | 1.4028 | SUS420J2 | 420S45 | |
17Cr16Ni2 | 431 | 1.4057 | SUS431 | 431S29 | |
108Cr17 | 440 C. | 1.4125 | SUS440S | ||
Y108Cr17 | 440 F. | SUS440F |
Applicazione