Informazioni di Base.
Caratteristica Weave
Stampigliatura
Trattamento Della Superficie
zincata, rivestita in pvc, pvdf, anodizzata
Stampaggio Expanded Metal Mesh Categoria
Expanded Metal Mesh
Trattamento superficiale zincato
Zincatura a freddo
Tecnica a caldo galvanizzare
Ricottura filo
Specificazioni
Mesh
Peso
peso leggero, peso medio, peso pesante
nome
rete metallica espansa zincata
campione
disponibile
Pacchetto di Trasporto
Standard Export Packing
Specifiche
International Standard
Marchio
Yongkun
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
731450000
Capacità di Produzione
3000rolls/Month
Descrizione del Prodotto
La rete metallica espansa è realizzata in fogli/bobine solidi di acciaio inossidabile, alluminio, acciaio al carbonio o altre leghe che possono essere espanse.
I fogli/bobine vengono alimentati nella macchina espansiva, e la matrice di precisione taglia e stira il metallo in un'unica operazione. Quindi il materiale viene tagliato e stirato in un particolare modello con dimensioni di apertura uniformi.
La lamiera può essere espansa fino a dieci volte la sua larghezza originale, e il prodotto finale è più leggero per metro e più resistente per chilogrammo rispetto alla sua lamiera originale. Nessun materiale viene perso nel processo di produzione. La maglia metallica espansa non si stira a causa delle sue proprietà materiali forti. Anche se il foglio di lamiera finito viene tagliato in uno o più punti, le restanti intersezioni di trefolo possono tenere il foglio insieme.
Cinque fasi per il processo di produzione
- La lamiera avanza tra le lame di una larghezza di trefolo oltre la parte inferiore.
- La lama superiore scende per formare una metà del disegno di diamante.
- La lama superiore sale al suo inizio originale e le transversazioni spostano di metà del diamante verso il lato mentre la lamiera di metallo avanza un'altra larghezza di trefolo passando il bordo della lama inferiore.
- La lama superiore scende di nuovo per formare un'altra fila di semi -diamanti per completare un modello a diamante completo.
- La lama superiore risale nuovamente alla sua posizione iniziale originale, e il ciclo continua fino a quando la lamiera di metallo espanso è completa.
Metallo espanso rialzato
Denominato anche metallo espanso standard. Si tratta di un prodotto finito come proviene dalla stampa. La configurazione rialzata aggiunge rigidità e resistenza antiscivolo alla mesh.
Metallo espanso appiattito
Il metallo espanso appiattito viene prodotto facendo passare il metallo espanso standard attraverso un mulino di riduzione a rulli freddi, fornendo una superficie appiattita e riducendo lo spessore.
Breve modalità di progettazione (SWD)
La lunghezza della diagonale del diamante corto da un centro del punto di passo a un altro centro del punto di passo.
Lunga progettazione (LWD)
La lunghezza della diagonale lunga del diamante da un centro del punto di passo a un altro centro del punto di passo.
Breve apertura (SWO)
La lunghezza della diagonale del diamante corto.
Lunga apertura (LWO)
La lunghezza della diagonale lunga del diamante.
Trefoli
I lati del design in metallo espanso.
Legame
L'intersezione solida di due filamenti.
Spessore del filo
Spessore del metallo da espandere.
Larghezza del filo
Lunghezza della piastra metallica per la realizzazione di un filo.
LW
Lunga via di lamiera espansa.
INT
Breve distanza di lamiera espansa.
TAGLIO FINALE
-
- Taglio di fine-bond
-
- Taglio casuale finale
TAGLIO LATERALE
- Taglio di incollaggio laterale
- Taglio casuale laterale
Fornire specifiche di stile complete per evitare possibili errori quando si ordinano metalli espansi.
Quando si ordinano metalli espansi, indicare:
- Quantità di fogli richiesta.
- Tipo di materiale: Alluminio, acciaio al carbonio , acciaio inox o zincato.
- Spessore o spessore del materiale.
- Standard o appiattito.
- Riferimento mesh.
- Dimensione foglio (elenca prima SW e poi LW). Esempio: 4' SW × 8' LW.
- Tolleranze (se richieste).
"Il metallo espanso decorativo offre una soluzione estetica per le tue esigenze architettoniche e decorative."
Il metallo espanso è un prodotto versatile che ha innumerevoli applicazioni in tutto il settore. Realizzata in vari materiali, è rigida , non-ravel pezzo
di metallo che è tagliato e stirato nel processo di espansione , rendendolo più grande rapporto resistenza a peso che acciaio solido di foglio.
Il metallo espanso è disponibile in quattro tipi di base: Metallo espanso standard, metallo espanso appiattito, metallo espanso decorativo e reticolo di metallo espanso. La versatilità del metallo espanso lo rende ideale per applicazioni industriali, commerciali e domestiche.
Il metallo espanso decorativo è favorito da sempre più progettisti architettonici come requisiti meccanici nel design non sono le uniche cose da preoccuparsi, il fascino estetico del prodotto prende più predominio.
Caratteristiche di metallo espanso decorativo
- Le aperture consentono il libero flusso di luce, calore, suono e aria.
- Non si distrae quando tagliato, a differenza della rete metallica intrecciata.
- Disponibile in una varietà di configurazioni di mesh e motivi decorativi.
- Un'ampia gamma di colori e aperture.
- Conveniente ed ecologico .
- La superficie rialzata è resistente allo scivolamento e ideale anche per le passerelle.
- Il peso leggero è ideale per appendere le pareti esterne
- Durata e manutenzione ridotta.
- Materiali: Acciaio dolce, acciaio inossidabile , alluminio; sono disponibili anche materiali preziosi come ottone, rame, titanio e platino.
- Trattamento superficie: Zincatura, verniciatura, verniciatura a polvere, lucidatura, anodizzazione, ecc.
- Modelli di foratura: A rombo, esagonali e personalizzati in ordine .
- Larghezza foglio: 2' - 8'.
- Lunghezza foglio: 2' - 10'.
Materiale - alluminio
Stile | Spessore complessivo (pollici) | Larghezza del filo (pollici) | Dimensioni del design (pollici) | Dimensioni delle aperture (pollici) | Area aperta (%) | ||
LWD | SWD | LWO | SWO | ||||
16" .032 | 0.068 | 0.032 | 0.125 | 0.207 | 0.437 | 0.166 | 52 |
1/2" .051 | 0.158 | 0.051 | 1.200 | 0.500 | 0.937 | 0.375 | 70 |
1/2" .081 | 0.186 | 0.081 | 1.200 | 0.500 | 0.938 | 0.375 | 60 |
3/4" .051 | 0.200 | 0.051 | 2.000 | 0.923 | 1.175 | 0.813 | 90 |
3/4" .064 | 0.200 | 0.064 | 2.000 | 0.923 | 1.660 | 0.823 | 75 |
3/4" .081 | 0.305 | 0.081 | 2.000 | 0.923 | 1.688 | 0.750 | 74 |
3/4" .081L | 0.200 | 0.081 | 2.000 | 0.923 | 1.680 | 0.750 | 76 |
3/4" .081H | 0.300 | 0.081 | 2.000 | 0.923 | 1.688 | 0.750 | 69 |
3/4" .125 | 0.305 | 0.169 | 2.000 | 0.923 | 1.688 | 0.687 | 68 |
3/4" .188 | 0.400 | 0.188 | 2.000 | 0.923 | 1.350 | 0.590 | 61 |
1 1/2" .051 | 0.200 | 0.051 | 3.000 | 1.330 | 2.400 | 1.225 | 88 |
1 1/2" .081 | 0.240 | 0.081 | 3.000 | 1.333 | 2.500 | 1.187 | 85 |
1 1/2" .125 | 0.300 | 0.125 | 3.000 | 1.333 | 2.500 | 1.187 | 79 |
Materiale - acciaio inox 304
Stile | Spessore complessivo (pollici) | Larghezza del filo (pollici) | Dimensioni del design (pollici) | Dimensioni delle aperture (pollici) | Area aperta (%) | ||
LWD | SWD | LWO | SWO | ||||
1/2" n. 20 | 0.164 | 0.080 | 1.200 | 0.500 | 0.937 | 0.437 | 70 |
1/2" n. 18 | 0.164 | 0.087 | 1.200 | 0.500 | 0.938 | 0.438 | 77 |
1/2" n. 16 | 0.164 | 0.087 | 1.200 | 0.500 | 0.938 | 0.438 | 70 |
1/2" n. 13 | 0.225 | 0.119 | 1.200 | 0.500 | 0.875 | 0.313 | 58 |
3/4" n. 18 | 0.200 | 0.106 | 2.000 | 0.923 | 1.750 | 0.813 | 89 |
3/4" n. 16 | 0.200 | 0.106 | 2.000 | 0.923 | 1.750 | 0.813 | 85 |
3/4" n. 13 | 0.200 | 0.107 | 2.000 | 0.923 | 1.688 | 0.750 | 78 |
3/4" n. 9 | 0.300 | 0.161 | 2.000 | 0.923 | 1.563 | 0.688 | 67 |
1 1/2" n. 16 | 0.220 | 0.115 | 3.000 | 1.333 | 2.750 | 1.250 | 89 |
1 1/2" n. 13 | 0.220 | 0.116 | 3.000 | 1.333 | 2.625 | 1.250 | 86 |
1 1/2" n. 9 | 0.280 | 0.155 | 3.000 | 1.333 | 2.500 | 1.125 | 75 |
Materiale - acciaio al carbonio
Stile | Spessore complessivo (pollici) | Larghezza del filo (pollici) | Dimensioni del design (pollici) | Dimensioni delle aperture (pollici) | Area aperta (%) | ||
LWD | SWD | LWO | SWO | ||||
3/16" n. 22 | 0.086 | 0.050 | 0.500 | 0.200 | 0.437 | 0.166 | 60 |
3/16" n. 20 | 0.090 | 0.050 | 0.500 | 0.200 | 0.437 | 0.166 | 57 |
1/4" n. 20 | 0.125 | 0.073 | 1.000 | 0.255 | 0.719 | 0.172 | 45 |
1/4" n. 18 | 0.125 | 0.073 | 1.000 | 0.255 | 0.719 | 0.172 | 43 |
5/6" n. 18 | 0.170 | 0.094 | 1.000 | 0.333 | 0.688 | 0.188 | 60 |
1/2" n. 20 | 0.124 | 0.072 | 1.200 | 0.500 | 0.938 | 0.438 | 80 |
1/2" n. 18 | 0.155 | 0.088 | 1.200 | 0.500 | 0.938 | 0.438 | 77 |
1/2" n. 16 | 0.157 | 0.086 | 1.200 | 0.500 | 0.938 | 0.375 | 71 |
1/2" n. 13 | 0.182 | 0.096 | 1.200 | 0.500 | 0.938 | 0.313 | 58 |
3/4" n. 16 | 0.186 | 0.099 | 2.000 | 0.923 | 1.750 | 0.813 | 85 |
3/4" n. 13 | 0.195 | 0.096 | 2.000 | 0.923 | 1.688 | 0.750 | 78 |
3/4" n. 10 | 0.282 | 0.144 | 2.000 | 0.923 | 1.625 | 0.750 | 77 |
3/4" n. 9 | 0.300 | 0.148 | 2.000 | 0.923 | 1.563 | 0.688 | 68 |
1" n. 16 | 0.182 | 0.096 | 2.400 | 1.090 | 2.063 | 1.000 | 86 |
1" n. 14 | 0.225 | 0.122 | 2.400 | 1.090 | 1.563 | 0.875 | 75 |
1" n. 12 | 0.225 | 0.109 | 2.400 | 1.090 | 1.563 | 0.907 | 78 |
1" n. 10 | 0.375 | 0.155 | 2.400 | 1.090 | 1.563 | 0.750 | 62 |
1" n. 7 | 0.550 | 0.275 | 2.400 | 1.090 | 1.563 | 0.576 | 45 |
1 1/2" n. 18 | 0.140 | 0.067 | 3.000 | 1.330 | 2.625 | 1.313 | 93 |
1 1/2" n. 16 | 0.211 | 0.107 | 3.000 | 1.330 | 2.625 | 1.250 | 89 |
1 1/2" n. 14 | 0.242 | 0.097 | 3.000 | 1.330 | 2.625 | 1.188 | 85 |
1 1/2" n. 13 | 0.215 | 0.104 | 3.000 | 1.330 | 2.500 | 1.188 | 86 |
1 1/2" n. 12 | 0.225 | 0.109 | 3.000 | 1.330 | 2.375 | 1.112 | 83 |
1 1/2" n. 10 | 0.289 | 0.137 | 3.000 | 1.330 | 2.500 | 1.188 | 85 |
1 1/2" n. 9 | 0.295 | 0.142 | 3.000 | 1.330 | 2.375 | 1.125 | 75 |
1 1/2" n. 6 | 0.425 | 0.201 | 3.000 | 1.330 | 2.313 | 1.000 | 63 |
2" n. 10 | 0.312 | 0.164 | 4.000 | 1.850 | 3.438 | 1.625 | 86 |
2" n. 9 | 0.325 | 0.149 | 4.000 | 1.850 | 3.375 | 1.563 | 86 |
Materiale - alluminio
Stile | Spessore complessivo (pollici) | Larghezza del filo (pollici) | Dimensioni del design (pollici) | Dimensioni delle aperture (pollici) | Area aperta (%) | ||
LWD | SWD | LWO | SWO | ||||
16" .032 | 0.028 | 0.060 | 0.218 | 0.438 | 0.078 | 0.313 | 43 |
1/2" .051 | 0.040 | 0.091 | 0.500 | 1.270 | 0.313 | 1.000 | 57 |
1/2" .081 | 0.060 | 0.103 | 0.500 | 1.270 | 0.313 | 1.000 | 57 |
3/4" .051 | 0.040 | 0.114 | 0.923 | 2.120 | 0.750 | 1.813 | 73 |
3/4" .064 | 0.051 | 0.122 | 0.923 | 2.130 | 0.750 | 1.780 | 72 |
3/4" .081L | 0.070 | 0.134 | 0.923 | 2.215 | 0.687 | 1.750 | 70 |
3/4" .081H | 0.070 | 0.172 | 0.923 | 2.120 | 0.688 | 1.750 | 63 |
3/4" .125 | 0.095 | 0.180 | 0.923 | 2.120 | 0.625 | 1.750 | 55 |
3/4" .188 | 0.170 | 0.205 | 0.923 | 2.130 | 0.484 | 1.593 | 60 |
1 1/2" .051 | 0.040 | 0.120 | 1.330 | 3.090 | 1.095 | 2.750 | 80 |
1 1/2" .081 | 0.055 | 0.144 | 1.333 | 3.150 | 1.063 | 2.750 | 75 |
1 1/2" .125 | 0.080 | 0.190 | 1.333 | 3.150 | 1.000 | 2.750 | 65 |
Materiale - acciaio inox 304
Stile | Spessore complessivo (pollici) | Larghezza del filo (pollici) | Dimensioni del design (pollici) | Dimensioni delle aperture (pollici) | Area aperta (%) | ||
LWD | SWD | LWO | SWO | ||||
1/2" n. 20 | 0.033 | 0.091 | 0.500 | 1.260 | 0.312 | 1.000 | 60 |
1/2" n. 18 | 0.040 | 0.093 | 0.500 | 1.260 | 0.313 | 1.000 | 68 |
1/2" n. 16 | 0.050 | 0.093 | 0.500 | 1.260 | 0.313 | 1.000 | 60 |
1/2" n. 13 | 0.080 | 0.132 | 0.500 | 1.260 | 0.250 | 1.000 | 56 |
3/4" n. 18 | 0.040 | 0.118 | 0.923 | 2.100 | 0.750 | 1.813 | 77 |
3/4" n. 16 | 0.050 | 0.118 | 0.923 | 2.100 | 0.750 | 1.813 | 75 |
3/4" n. 13 | 0.070 | 0.120 | 0.923 | 2.100 | 0.625 | 1.750 | 74 |
3/4" n. 9 | 0.119 | 0.160 | 0.923 | 2.100 | 0.563 | 1.688 | 64 |
1 1/2" n. 16 | 0.050 | 0.124 | 1.330 | 3.150 | 1.063 | 2.750 | 83 |
1 1/2" n. 13 | 0.079 | 0.124 | 1.330 | 3.150 | 1.000 | 2.625 | 79 |
1 1/2" n. 9 | 0.119 | 0.165 | 1.330 | 3.150 | 0.938 | 2.625 | 76 |
Materiale - acciaio al carbonio
Stile | Spessore complessivo (pollici) | Larghezza del filo (pollici) | Dimensioni del design (pollici) | Dimensioni delle aperture (pollici) | Area aperta (%) | ||
LWD | SWD | LWO | SWO | ||||
3/16" n. 24 | 0.019 | 0.057 | 0.200 | 0.520 | 0.085 | 0.459 | 41 |
3/16" n. 22 | 0.024 | 0.057 | 0.200 | 0.520 | 0.085 | 0.459 | 40 |
3/16" n. 20 | 0.029 | 0.057 | 0.200 | 0.520 | 0.085 | 0.459 | 39 |
1/4" n. 20 | 0.030 | 0.086 | 0.255 | 1.030 | 0.094 | 0.688 | 47 |
1/4" n. 18 | 0.040 | 0.086 | 0.255 | 1.030 | 0.094 | 0.688 | 40 |
5/6" n. 18 | 0.040 | 0.099 | 0.333 | 1.030 | 0.172 | 0.813 | 45 |
1/2" n. 20 | 0.029 | 0.070 | 0.500 | 1.260 | 0.375 | 1.000 | 72 |
1/2" n. 18 | 0.039 | 0.109 | 0.500 | 1.260 | 0.281 | 1.000 | 69 |
1/2" n. 16 | 0.050 | 0.103 | 0.500 | 1.260 | 0.250 | 1.000 | 60 |
1/2" n. 13 | 0.070 | 0.122 | 0.500 | 1.260 | 0.250 | 1.000 | 57 |
3/4" n. 16 | 0.048 | 0.115 | 0.923 | 2.100 | 0.750 | 1.750 | 75 |
3/4" n. 14 | 0.061 | 0.119 | 0.923 | 2.100 | 0.688 | 1.813 | 70 |
3/4" n. 13 | 0.070 | 0.119 | 0.923 | 2.100 | 0.688 | 1.782 | 73 |
3/4" n. 10 | 0.070 | 0.160 | 0.923 | 2.100 | 0.637 | 1.755 | 68 |
3/4" n. 9 | 0.120 | 0.164 | 0.923 | 2.100 | 0.563 | 1.688 | 63 |
1" n. 16 | 0.048 | 0.115 | 1.090 | 2.560 | 0.875 | 2.250 | 77 |
1" n. 14 | 0.070 | 0.125 | 1.090 | 2.560 | 0.790 | 2.000 | 80 |
1" n. 12 | 0.085 | 0.156 | 1.090 | 2.560 | 0.785 | 2.000 | 74 |
1" n. 10 | 0.110 | 0.160 | 1.090 | 2.560 | 0.750 | 1.900 | 58 |
1 1/2" n. 16 | 0.048 | 0.123 | 1.330 | 3.200 | 1.063 | 2.750 | 82 |
1 1/2" n. 14 | 0.060 | 0.138 | 1.330 | 3.200 | 1.063 | 2.750 | 82 |
1 1/2" n. 13 | 0.070 | 0.138 | 1.330 | 3.200 | 1.063 | 2.750 | 80 |
1 1/2" n. 12 | 0.085 | 0.116 | 1.330 | 3.200 | 1.296 | 2.625 | 85 |
1 1/2" n. 10 | 0.110 | 0.188 | 1.330 | 3.200 | 0.900 | 2.560 | 63 |
1 1/2" n. 9 | 0.110 | 0.175 | 1.330 | 3.200 | 1.000 | 2.563 | 77 |