- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Controllo qualità
- Campo di applicazione
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
L'acciaio con sezione H è un nuovo tipo di acciaio economico da costruzione. Forma della sezione a h economica e ragionevole, buone prestazioni meccaniche, sezione di rotolamento su ciascun punto di estensione è relativamente uniforme, piccola sollecitazione interna, rispetto alle travi ordinarie, con modulo di sezione grande, peso leggero, metalli risparmiati ecc. principalmente utilizzati per grandi edifici che grande capacità di taglio, buona stabilità della sezione trasversale (come fabbriche, Edificio alto, ecc.), e ponti, navi, sollevamento di macchine di trasporto, fondazione di attrezzatura, supporto, palo di fondazione, ecc.
Prodotto | Acciaio per canali |
Dimensioni | Larghezza nastro (H): 37mm-88mm Larghezza flangia (B): 50 mm Spessore del nastro (T1): 4.5-8mm |
Lunghezza | 6000 mm, 12000 mm o personalizzato |
Tecnica | Laminato a caldo |
Grado | Q235B Q345B Q420C Q460C SS400 SS540 S235 S275 S355 A36 A572 G50 G60 ECC. |
Ispezione | SGS BV INTERTEK |
Standard | ASTM,GB,JIS,EN,ECC. |
Parole chiave del prodotto | Canale C/U per costruzione, costruzione |
Tempo di consegna | Entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito, fino alla quantità dell'ordine |
Spedizione | 1) spedizione in container 2) spedizione con spedizione alla rinfusa |
SPECIFICHE | DIMENSIONI | KG/M |
5 n. | 50*37*4.5 | 5.438 |
6.3 n. | 63*40*4.8 | 6.634 |
8 n. | 80*43*5.0 | 8.045 |
10 n. | 100*48*5.3 | 10.007 |
12 n. | 120*53*5.5 | 12.059 |
14 N. A | 140*58*6.0 | 14.535 |
14 B | 140*60*8.0 | 16.733 |
16 N. A | 160*63*6.5 | 17.24 |
16 B | 160*65*8.5 | 19.752 |
18 N. A | 180*68*7.0 | 20.174 |
18 B | 180*70*9.0 | 23 |
20 N. A | 200*73*7.0 | 22.337 |
20 B | 200*75*9.0 | 25.777 |
22 N. A | 220*77*7.0 | 24.999 |
22 B | 220*79*9.0 | 28.453 |
25 N. A | 250*78*7.0 | 27.41 |
25 B | 250*80*9.0 | 31.335 |
25 C | 250*82*11.0 | 35.26 |
28 N. A | 280*82*7.5 | 31.427 |
28 B | 280*84*9.5 | 35.823 |
28 C | 280*86*11.5 | 40.219 |
30 N. A | 300*85*7.5 | 34.463 |
30 B | 300*87*9.5 | 39.173 |
30 C | 300*89*11.5 | 43.883 |
32 N. A | 320*88*8.0 | 38.083 |
32 B | 320*90*10.0 | 43.107 |
32 C | 320*92*12.0 | 48.131 |
36 N. A | 360*96*9.0 | 47.814 |
36 B | 360*98*11.0 | 53.466 |
36 C | 360*100*13.0 | 59.118 |
40 N. A | 400*100*10.5 | 58.928 |
40 B | 400*102*12.5 | 65.204 |
40 C | 400*104*14.5 | 71.488 |
I prodotti dell'azienda sono acciaio inossidabile, tubi senza saldatura, lamiera verniciata a colori, lamiera zincata, lamiera di alluminio, fogli di rame e altri profili, materiali da costruzione, serie di tubi. I prodotti sono ampiamente usati in chimica, farmaceutica, energia elettrica, ferrovia, automobile, ingegneria della carta e delle costruzioni. La società ha a lungo termine stretti rapporti commerciali con Shandong ferro e acciaio, Tangshan ferro e acciaio, Handan ferro e acciaio, Jinxi ferro e acciaio e altre società di acciaio per uso domestico ben note.