Informazioni di Base.
Model No.
YINRUN-RP59
tempo di consegna
10 giorni
vantaggio
fabbrica di qualità e origine premium
personalizzazione
disponibile
Pacchetto di Trasporto
Pallet/Wooden Box and Plastic Films
Specifiche
customized any available sizes
Marchio
Yinrun
Origine
Anping, Hengshui, China
Codice SA
8484100000
Capacità di Produzione
5000sqm/Month
Descrizione del Prodotto


Benvenuti in YINRUN WIRE MESH, il vostro fornitore di metalli perforati di qualità superiore! Con un forte impegno per la qualità e la longevità, siamo orgogliosi di offrire una gamma di metallo perforato che ridefinisce la durata e l'eccellenza.
I nostri metalli perforati sono meticolosamente realizzati utilizzando processi di produzione all'avanguardia e materiali di qualità, garantendo un prodotto che garantisce il massimo del tempo. Progettati per resistere agli elementi più difficili, i nostri metalli perforati vantano una notevole resistenza alla corrosione, mantenendo la loro integrità e le loro prestazioni anche negli ambienti più difficili.
Ciò che distingue i nostri metalli perforati è la loro eccezionale precison, controllo di qualità e longevità. Progettati con particolare attenzione alla longevità, i nostri metalli perforati sono realizzati per servire i nostri clienti per anni. Le tecniche costruttive avanzate e le misure di controllo qualità impiegate durante la produzione garantiscono che i nostri metalli mantengano la loro integrità strutturale, l'aspetto vibrante e la funzionalità in innumerevoli stagioni.
I nostri metalli perforati sono meticolosamente realizzati utilizzando processi di produzione all'avanguardia e materiali di qualità, garantendo un prodotto che garantisce il massimo del tempo. Progettati per resistere agli elementi più difficili, i nostri metalli perforati vantano una notevole resistenza alla corrosione, mantenendo la loro integrità e le loro prestazioni anche negli ambienti più difficili.
Ciò che distingue i nostri metalli perforati è la loro eccezionale precison, controllo di qualità e longevità. Progettati con particolare attenzione alla longevità, i nostri metalli perforati sono realizzati per servire i nostri clienti per anni. Le tecniche costruttive avanzate e le misure di controllo qualità impiegate durante la produzione garantiscono che i nostri metalli mantengano la loro integrità strutturale, l'aspetto vibrante e la funzionalità in innumerevoli stagioni.
La lamiera perforata è un tipo di lamiera che presenta una serie di fori o aperture regolarmente distanziati lungo la sua superficie. Questi fori possono essere disponibili in varie forme, dimensioni e motivi, offrendo versatilità di design e funzionalità. Il processo di creazione di metallo perforato comporta l'uso di macchinari specializzati per perforare, stampare o praticare fori nella lamiera.


Materiali di metallo perforato:
Acciaio zincato
Alluminio
Acciaio inox
Acciaio dolce
Monel 400
Titanio
Acciaio zincato
Alluminio
Acciaio inox
Acciaio dolce
Monel 400
Titanio
Oggi la lastra forata è stata applicata da progettisti in vari campi, dai filtri industriali, dalle barriere antirumore alla decorazione degli interni degli edifici, ai rivestimenti delle facciate, alle recinzioni forate, ecc.
Le applicazioni per fogli perforati rotondi includono:
- Rivestimenti e pannelli del soffitto.
- Tendina parasole e protezione solare.
- Fogli filtranti per setacciatura di grano, arenaria, spazzatura da cucina.
- Bannister decorativo.
- Recinzioni di protezione dei superpass e delle attrezzature della macchina.
- Balcone e pannelli balaustre.
- Le lamiere di ventilazione, come le griglie dell'aria condizionata.

Schema di foratura del metallo perforato con foro rotondo

Specifiche del foglio perforato – Foro rotondo | ||||||||||||||||
Descrizione | Dimensione foro (mm) | Passo (mm) | Velocità di apertura | Spessore foglio | ||||||||||||
0.4 mm | 0.5 mm | 0.8 mm | 1 mm | 1.2 mm | 1.5 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | |||||
R0.8 T2 | 0.8 | 2 | 0.15 | * | * | * | ||||||||||
R1 T2 | 1 | 2 | 0.23 | * | * | * | * | |||||||||
R1.2 T2.25 | 1.2 | 2.25 | 0.26 | * | * | * | ||||||||||
R1.2 T2.5 | 1.2 | 2.5 | 0.21 | * | * | * | * | |||||||||
R1.5 T2.75 | 1.5 | 2.75 | 0.27 | * | * | * | * | |||||||||
R1.5 T3 | 1.5 | 3 | 0.23 | * | * | * | * | |||||||||
R1.8 T3.5 | 1.8 | 3.5 | 0.24 | * | * | * | * | * | ||||||||
R2 T3 | 2 | 3 | 0.4 | * | * | * | ||||||||||
R2 T3.5 | 2 | 3.5 | 0.3 | * | * | * | * | * | ||||||||
R2 T4 | 2 | 4 | 0.23 | * | * | * | * | * | * | |||||||
R2.5 T3.5 | 2.5 | 3.5 | 0.46 | * | * | * | ||||||||||
R2.5 T4 | 2.5 | 4 | 0.35 | * | * | * | * | * | ||||||||
R2.5 T4.5 | 2.5 | 4.5 | 0.28 | * | * | * | * | * | * | |||||||
R2.5 T5 | 2.5 | 5 | 0.23 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
R3 T5 | 3 | 5 | 0.33 | * | * | * | * | * | * | |||||||
R3 T6 | 3 | 6 | 0.23 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
R3.5 T5 | 3.5 | 5 | 0.44 | * | * | * | * | * | ||||||||
R4 T5 | 4 | 5 | 0.58 | * | * | * | ||||||||||
R4 T6 | 4 | 6 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | |||||||
R4 T8 | 4 | 8 | 0.23 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
R5 T7 | 5 | 7 | 0.46 | * | * | * | * | * | * | |||||||
R5 T8 | 5 | 8 | 0.35 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
R5 T10 | 5 | 10 | 0.23 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R5 T25 | 5 | 25 | 0.04 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R6 T8.5 | 6 | 8.5 | 0.45 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
R6 T9 | 6 | 9 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
R6 T10 | 6 | 10 | 0.33 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R7 T10 | 7 | 10 | 0.44 | * | * | * | * | * | * | |||||||
R8 T11 | 8 | 11 | 0.48 | * | * | * | * | * | * | |||||||
R8 T12 | 8 | 12 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
R8 T15 | 8 | 15 | 0.26 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R10 T13 | 10 | 13 | 0.54 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
R10 T14 | 10 | 14 | 0.46 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
R10 T15 | 10 | 15 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R10 T18 | 10 | 18 | 0.28 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R12 T16 | 12 | 16 | 0.51 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
R12 T17 | 12 | 17 | 0.45 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R15 T20 | 15 | 20 | 0.51 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R15 T21 | 15 | 21 | 0.46 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R20 T25 | 20 | 25 | 0.58 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R20 T27 | 20 | 27 | 0.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R20 T28 | 20 | 28 | 0.46 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R20 T30 | 20 | 30 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R25 T34 | 25 | 34 | 0.49 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

SUGGERIMENTI PER OTTENERE UN PREZZO MIGLIORE E PRECISO DEL METALLO PERFORATO
Per richiedere un preventivo di questo prodotto, citare:
1 dimensione/diametro foro
2 Passo: Distanza da centro a centro
3 spessore del foglio
4 formato rotolo/foglio
5 materiale e trattamento speciale se necessario.
6 quantità
7 termine di prices.WE FOB/CNF/CIF
Se non conoscete alcuno di questi, dimmi il vostro uso di it.Then possiamo raccomandare alcune misure adatte per voi.
Per richiedere un preventivo di questo prodotto, citare:
1 dimensione/diametro foro
2 Passo: Distanza da centro a centro
3 spessore del foglio
4 formato rotolo/foglio
5 materiale e trattamento speciale se necessario.
6 quantità
7 termine di prices.WE FOB/CNF/CIF
Se non conoscete alcuno di questi, dimmi il vostro uso di it.Then possiamo raccomandare alcune misure adatte per voi.










