- Panoramica
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
12010
acciaio per griglia standard
astm a36, a1011, a569, q235
griglia standard
ansi/naamm(mbg531-88), bs4592-1987, yb/t4001-2002
spaziatura comune tra le barre trasversali
2", 4" in incrementi di 1" o personalizzati
spessore della barra di supporto
da 1/8" a 1/2" o personalizzato
profondità della barra di supporto
da 3/4" a 7" o personalizzato
stile grattugiante
liscio / liscio, dentellato / denti, i bar, ecc
Specifiche
Conventional, can be customized.
Marchio
CSTARS
Origine
Heibei
Capacità di Produzione
50000 Ton Per Month
Descrizione del Prodotto
Il reticolo FRP è un processo di stampaggio in plastica con una distribuzione regolare di spazi quadrati rettangolari di fogli in FRP, con caratteristiche meccaniche bidirezionali. Questa serie di prodotti è: Superficie a mezzaluna, superficie di sabbia, piano doppio, griglia piatta e così via. La nostra azienda può personalizzare i prodotti in base alle esigenze del cliente, come dimensioni dei fori diverse, dimensioni di forma diverse, requisiti di carico diversi.
Disponibili in un'ampia gamma di resine ad alte prestazioni, reticoli in fibra di vetro e componenti strutturali sono preferiti per applicazioni impegnative tra cui lavorazione chimica, ambienti marini, impianti di pasta di legno e carta, lavorazione di alimenti e bevande e impianti di trattamento delle acque reflue.

Specifiche del reticolo FRP:
Dimensioni della maglia (mm) | Spessore (mm) | Spessore barra (Superiore/inferiore mm) | Dimensioni pannello disponibili (mm) | Peso (kg/m2) | Velocità di apertura (%) | |
38*38 | 13 | 6.0/5.0 | 1220*3660,1220*4000,1220*2440, 915*3050, 1268*4010 | 6 | 78% | |
14 | 6.0/5.0 | 1220*3660,1220*4000,1220*2440, 915*3050, 1268*4010 | 6.5 | 78% | ||
20 | 6.0/5.0 | 1220*3660,1220*4000,915*3050 | 9.8 | 65% | ||
25 | 6.3/4.8,6.5/5.0 | 1220*3660,1220*4000,915*3050 | 12,12.3 | 68% | ||
30 | 6.5/5.0 | 1220*3660,1220*2440,915*3050 | 14.6 | 68% | ||
38 | 7.0/5.0 | 1220*3660,1220*2440,915*3050 | 21.5 | 68% | ||
50 | 8.0/6.0,11.0/9.0 | 1220*3660,1220*2440,915*3050 | 30,42 | 56% | ||
60 | 10.5/9.0 | 1220*3660,1220*4000,915*3050 | 50.4 | 54% | ||
70 | 11.5/9.0 | 1230*4010 | 58.8 | 49% | ||
40*40 | 25 | 5.0/3.8,6.0/4.0, 7.0/5.0 | 1220*3660,1220*4025,1000*4040 | 9.5,11.5,12.3 | 67% | |
30 | 6.0/4.0,7.0/5.0 | 1220*3660,1220*4025,1000*4000 | 15,14.6 | 67% | ||
38 | 6.0/4.0,7.0/5.0 | 1220*3660,1000*4000,1220*4025,1220*2440 | 20,19.2 | 67% | ||
40 | 7.0/5.0 | 1220*3660,1000*4000,1220*4025,1220*2440 | 19.5 | 67% | ||
43*43 | 25 | 5.0/3.8 | 1220*4000,1220*4054,1220*3660, 1003*4054 | 9 | ||
50*50 | 15 | 6.0/5.0 | 1220*3660,1220*2440,1220*4000 | 5.9 | 82% | |
25 | 7.0/6.0 | 1220*3660,1220*2440,915*3050 | 11.5 | 80% | ||
40 | 6.8/5.0 | 1778*4531,1225*4531 | 18.2 | 78% | ||
50 | 8.0/6.0 | 1220*3660,1220*2440,915*3050 | 23 | 78% | ||
63 | 8.3/6.0 | 1220*3660,1220*2440,1220*4000, 915*3050 | 28.8 | 78% | ||
52*52 | 50 | 5.0/5.0 | 1220*4000 | 21 | ||
79*79 | 23 | 6.5/5.0 | 405*3569 | 5.7 | 80% | |
83*83 | 25 | 7.0/5.0 | 1007*4007,1007*3007 | 5.8 | 84% | |
38 | 7.0/5.0 | 1007*4007,1007*3007 | 9.5 | 84% | ||
40 | 7.0/5.0 | 1007*4007,1007*3007 | 10.7 | 84% | ||
CIRCA IL TAGLIO




1. I campioni sono gratuiti?
Sì, possiamo fornire campioni gratuiti ai miei clienti.
2. Quanti giorni saranno completati i campioni?
In genere i campioni saranno inviati immediatamente dall'Air Express in 2~3 giorni se la merce è in magazzino.
3. E come circa la produzione di massa?
Normalmente entro 20-25 giorni secondo il vostro ordine.
4. Sei un produttore?
Sì, da 15 anni offriamo i prodotti in questo campo.
5. È disponibile la personalizzazione?
Sì, possiamo OEM secondo i vostri disegni dettagliati.